Понедельник
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 |
Вторник
| 1 | 311-23 | РП Оператор ИО |
| 2 | 311-23 |
Среда
| 1 | нет | |
| 2 | нет | |
| 3 | нет | |
| 4 | 311-23 | Экономика отрасли |
| 5 | 51 ВЕТ-22 | Санитарно- просветительская деятельность |
| 31ВЕТ-24 | Экономика отрасли | |
| 7 | 51 ВЕТ-22 | Санитарно- просветительская деятельность |
| 8 | 51 ВЕТ-22 |
Четверг
| 1 | 311-23 | РП Оператор ИО |
| 2 | 311-23 | Экономика отрасли |
| 3 | нет | |
| 4 | нет | |
| 5 | 51 ВЕТ-22 | Санитарно- просветительская деятельность |
| 6 | 51 ВЕТ-22 | |
| 7 | 51 ВЕТ-22 |
Пятница
| 1 | 311-23 | Экономика отрасли |
| 2 | нет | |
| 3 | нет | |
| 4 | 51 ВЕТ-22 | Санитарно- просветительская деятельность |
| 5 | 51 ВЕТ-22 | |
| 6 | 31ВЕТ-24 | Экономика отрасли |
| 7 | 51 ВЕТ-22 | Санитарно- просветительская деятельность |